제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: yangft
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: negotiable
배달 시간: 10일이요
지불 조건: 웨스턴 유니온, 머니그램, 전신환
4톤의 내연식 포크리프트 또한 안정성과 안전성이 뛰어나다.무거운 화물을 취급할 때 차량의 안정적인 균형을 보장하고 사고를 피할 수 있습니다.또한, 그것은 또한 운전 도중 차량의 안전을 보장 할 수 있는 등등등, 호른, 브레이크 시스템, 등과 같은 다수의 안전 장치와 장착되어 있습니다.
우리의 생존
보증 후 서비스 | 비디오 기술 지원 |
인증 | CE.ISO |
항구 | 청다오 산둥 |
모델 | CPCD40 | |||||
특징 | 전력 | 단위 | ||||
용량 | 1kg | 4000 | ||||
부하센터 | mm | 500 | ||||
승강장 높이 | h | mm | 3000 | |||
마스트 기울기 각도 | F/R | 그레그 | 6/12 | |||
미니 회전 반지름 | 와 | mm | 2580 | |||
오버헤드 가드 높이 | mm | 2180 | ||||
FRONT 로드 거리 | mm | 490 | ||||
성능 | 이동 속도 | 부하/무부하 | km/h | 18/19 | ||
승강기 속도 | 부하/무부하 | mm/s | 420/450 | |||
최대. 계단 | 부하/무부하 | % | 18/19 | |||
크기 | 전체 길이 | 포크와 함께 | L1+L2 | mm | 3970 | |
포크 없이 | L2 | mm | 2900 | |||
전체 너비 | b | mm | 1250 | |||
최고 높이 | h4 | mm | 4275 | |||
마스트 높이 | h | mm | 2195 | |||
차체 | 타이어 | FRONT | 250-15 | |||
후면 | 6.50-10 | |||||
휠베이스 | L3 | mm | 1900 | |||
F/R 트랙 베이스 | F/R | mm | 1000/970 | |||
서비스 무게 | 부하가 없습니다. | 1kg | 4605 | |||
전력 |
배터리 | 투표권/능력 | V/Ah | 12/80 | ||
엔진 | 모델 | A498BPG | ||||
등급 전력 | kw/rp.m | 45/2500 | ||||
등급 토크 | Nm/r.p.m | 193/1600 | ||||
실린더 | 4 |